Rekap Pembayaran Penjualan
Pada menu ini, Anda dapat melihat laporan mengenai pembayaran penjualan pada kasir dari outlet tertentu. Informasi yang ditampilkan mengenai nomor penjualan, tipe penjualan, nama pelanggan yang membeli barang, status penjualan, tanggal penjualan, nama pegawai yang menangani penjualan dan sebagainya.
Anda dapat melakukan filter terhadap laporan rekap pembayaran penjualan, dengan penjelasan sebagai berikut.
No | Filter | Pilihan | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | Tipe Penjualan | Semua Tipe | Menampilkan seluruh tipe penjualan yang terjadi pada outlet, baik penjualan normal maupun margin. |
Penjualan Normal | Hanya menampilkan penjualan yang dilakukan kepada customer secara umum. | ||
Penjualan Margin | Hanya menampilkan penjualan yang dilakukan kepada customer khusus dengan margin tertentu pada penjualannya. | ||
2 | Metode Pembayaran | (pilihan metode) | Menampilkan pilihan metode pembayaran penjualan pada kasir. |
3 | Tanggal Penjualan | (tanggal awal) | Menampilkan penjualan dari batas awal tanggal yang ditentukan. |
(tanggal akhir) | Menampilkan penjualan hingga batas akhir tanggal yang ditentukan. |
Anda dapat menentukan rentang waktu awal dan akhir yang ingin ditampilkan pada laporan tersebut, kemudian klik tombol untuk memuat laporan berdasarkan filter yang telah ditentukan. Anda juga dapat melakukan
untuk mencetak laporan ini ke dalam file excel.